Код | Наименование специальности/профессии | Форма обучения | Курс | Базовое образование | Количество вакантных мест для приема (перевода) |
ФБ | РБ | МБ | Платных |
Программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) |
20.02.04 | Пожарная безопасность | очная | 1 курс | 9 классов | 0 | 0 | 0 | 0 |
очная | 2 курс | 9 классов | 0 | 1 | 0 | 0 |
31.02.01 | Лечебное дело | очная | 1 курс | 11 классов | 0 | 0 | 0 | 0 |
очная | 2 курс | 11 классов | 0 | 6 | 0 | 0 |
очная | 3 курс | 11 классов | 0 | 5 | 0 | 0 |
очная | 4 курс | 11 классов | 0 | 6 | 0 | 0 |
31.02.02 | Акушерское дело | очная | 2 курс | 9 классов | 0 | 3 | 0 | 0 |
31.02.03 | Лабораторная диагностика | очная | 1 курс | 9 классов | 0 | 0 | 0 | 0 |
очная | 1 курс | 9 классов | 0 | 2 | 0 | 0 |
очная | 2 курс | 9 классов | 0 | 4 | 0 | 0 |
очная | 3 курс | 9 классов | 0 | 4 | 0 | 0 |
очная | 4 курс | 9 классов | 0 | 6 | 0 | 0 |
44.03.02 | Сестринское дело | очная | 1 курс | 9 классов | 0 | 1 | 0 | 0 |
очная | 1 курс | 9 классов | 0 | 1 | 0 | 0 |
очно-заочная | 1 курс | 11 классов | 0 | 1 | 0 | 0 |
очная | 2 курс | 9 классов | 0 | 1 | 0 | 0 |
очная | 2 курс | 9 классов | 0 | 1 | 0 | 0 |
очная | 3 курс | 9 классов | 0 | 2 | 0 | 0 |
очная | 3 курс | 9 классов | 0 | 2 | 0 | 0 |
очная | 3 курс | 9 классов | 0 | 3 | 0 | 0 |
очная | 4 курс | 9 классов | 0 | 5 | 0 | 0 |
очная | 4 курс | 9 классов | 0 | 7 | 0 | 0 |
39.02.01 | Социальная работа | очная | 2 курс | 9 классов | 0 | 9 | 0 | 0 |
43.02.11 | Гостиничный сервис | очная | 3 курс | 9 классов | 0 | 9 | 0 | 0 |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | очная | 2 курс | 9 классов | 0 | 0 | 0 | 0 |
очная | 3 курс | 9 классов | 0 | 4 | 0 | 0 |
51.02.01 | Народное художественное творчество (по видам) | очная | 1 курс | 9 классов | 0 | 0 | 0 | 0 |
очная | 2 курс | 9 классов | 0 | 0 | 0 | 0 |
очная | 3 курс | 9 классов | 0 | 0 | 0 | 0 |
очная | 4 курс | 9 классов | 0 | 0 | 0 | 0 |
51.02.02 | Социально-культурная деятельность (по видам) | очная | 1 курс | 9 классов | 0 | 0 | 0 | 0 |
очная | 2 курс | 9 классов | 0 | 7 | 0 | 0 |
очная | 3 курс | 9 классов | 0 | 0 | 0 | 0 |
очная | 4 курс | 9 классов | 0 | 0 | 0 | 0 |
53.02.03 | Инструментальное исполнительство (видам инструментов) | очная | 1 курс | 9 классов | 0 | 0 | 0 | 0 |
очная | 2 курс | 9 классов | 0 | 0 | 0 | 0 |
очная | 3 курс | 9 классов | 0 | 0 | 0 | 0 |
очная | 4 курс | 9 классов | 0 | 0 | 0 | 0 |
53.02.05 | Сольное и хоровое народное пение | очная | 1 курс | 9 классов | 0 | 0 | 0 | 0 |
очная | 2 курс | 9 классов | 0 | 0 | 0 | 0 |
очная | 3 курс | 9 классов | 0 | 0 | 0 | 0 |
очная | 4 курс | 9 классов | 0 | 0 | 0 | 0 |
54.02.02 | Декоративно-прикладное творчество и народные промыслы (по видам) | очная | 1 курс | 9 классов | 0 | 0 | 0 | 0 |
очная | 3 курс | 9 классов | 0 | 0 | 0 | 0 |
очная | 4 курс | 9 классов | 0 | 0 | 0 | 0 |
54.02.05 | Живопись (по видам) | очная | 1 курс | 9 классов | 0 | 0 | 0 | 0 |
очная | 3 курс | 9 классов | 0 | 0 | 0 | 0 |
очная | 4 курс | 9 классов | 0 | 0 | 0 | 0 |
43.02.10 | Туризм | очная | 1 курс | 9 классов | 0 | 1 | 0 | 0 |
очная | 2 курс | 9 классов | 0 | 3 | 0 | 0 |
44.02.01 | Дошкольное образование | очная | 1 курс | 9 классов | 0 | 0 | 0 | 0 |
очная | 2 курс | 9 классов | 0 | 1 | 0 | 0 |
очная | 3 курс | 9 классов | 0 | 9 | 0 | 0 |
очная | 4 курс | 9 классов | 0 | 8 | 0 | 0 |
очная | 4 курс | 9 классов | 0 | 8 | 0 | 0 |
44.02.02 | Преподавание в начальных классах | очная | 1 курс | 9 классов | 0 | 0 | 0 | 0 |
очная | 2 курс | 9 классов | 0 | 0 | 0 | 0 |
очная | 3 курс | 9 классов | 0 | 2 | 0 | 0 |
очная | 4 курс | 9 классов | 0 | 10 | 0 | 0 |
49.02.01 | Физическая культура | очная | 1 курс | 9 классов | 0 | 1 | 0 | 0 |
очная | 2 курс | 9 классов | 0 | 0 | 0 | 0 |
очная | 3 курс | 9 классов | 0 | 2 | 0 | 0 |
очная | 4 курс | 9 классов | 0 | 9 | 0 | 0 |
09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | очная | 1 курс | 9 классов | 0 | 1 | 0 | 0 |
очная | 3 курс | 9 классов | 0 | 2 | 0 | 0 |
очная | 4 курс | 9 классов | 0 | 3 | 0 | 0 |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | очная | 1 курс | 9 классов | 0 | 0 | 0 | 0 |
очная | 2 курс | 9 классов | 0 | 0 | 0 | 0 |
46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение | очная | 3 курс | 9 классов | 0 | 5 | 0 | 0 |
13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отрослям) | очная | 3 курс | 11 классов | 0 | 10 | 0 | 0 |
очная | 4 курс | 9 классов | 0 | 6 | 0 | 0 |
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | очная | 3 курс | 9 классов | 0 | 11 | 0 | 0 |
Программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих (ППКРС) |
08.01.26 | Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства | очная | 2 курс | 9 классов | 0 | 0 | 0 | 0 |
очная | 3 курс | 9 классов | 0 | 7 | 0 | 0 |
09.01.02 | Наладчик компьютерных сетей | очная | 1 курс | 9 классов | 0 | 0 | 0 | 0 |
очная | 3 курс | 9 классов | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.01.10 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | очная | 1 курс | 9 классов | 0 | 1 | 0 | 0 |
очная | 2 курс | 9 классов | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | очная | 1 курс | 9 классов | 0 | 0 | 0 | 0 |
очная | 2 курс | 9 классов | 0 | 0 | 0 | 0 |
очная | 3 курс | 9 классов | 0 | 1 | 0 | 0 |
26.01.06 | Судоводитель–помощник механика маломерного судна | очная | 1 курс | 9 классов | 0 | 0 | 0 | 0 |
очная | 2 курс | 9 классов | 0 | 2 | 0 | 0 |
очная | 3 курс | 9 классов | 0 | 8 | 0 | 0 |
54.01.20 | Графический дизайнер | очная | 4 курс | 9 классов | 0 | 7 | 0 | 0 |
Программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих (ПО) |
17543 | Рабочий по благоустройству населённых пунктов | очная | 1 курс | свидетельство | 0 | 0 | 0 | 0 |
060501.01 | Младшая медицинская сестра по уходу за больными | очная | 1 курс | свидетельство | 0 | 0 | 0 | 0 |
072500.01 | Исполнитель художественно-оформительских работ | очная | 1 курс | свидетельство | 0 | 0 | 0 | 0 |
15349 | Обработчик справочного и информационного материала | очная | 1 курс | свидетельство | 0 | 0 | 0 | 0 |
17544 | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | очная | 1 курс | свидетельство | 0 | 0 | 0 | 0 |
24236 | Младший воспитатель | очная | 1 курс | свидетельство | 0 | 0 | 0 | 0 |
Филиал ГБПОУ ЯНАО «ЯМК» в г. Лабытнанги |
Программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) |
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | очная | 2 курс | 9 классов | 0 | 3 | 0 | 0 |
Программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих (ППКРС) |
15.01.20 | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | очная | 2 курс | 9 классов | 0 | 5 | 0 | 0 |
очная | 3 курс | 9 классов | 0 | 5 | 0 | 0 |
08.01.07 | Мастер общестроительных работ | очная | 1 курс | 9 классов | 0 | 3 | 0 | 0 |
очная | 2 курс | 9 классов | 0 | 6 | 0 | 0 |
очная | 3 курс | 9 классов | 0 | 9 | 0 | 0 |
08.01.10 | Мастер жилищно-коммунального хозяйства | очная | 1 курс | 9 классов | 0 | 1 | 0 | 0 |
23.01.06 | Машинист дорожных и строительных машин | очная | 1 курс | 9 классов | 0 | 0 | 0 | 0 |
очная | 2 курс | 9 классов | 0 | 2 | 0 | 0 |
очная | 3 курс | 9 классов | 0 | 1 | 0 | 0 |
23.01.03 | Автомеханик | очная | 3 курс | 9 классов | 0 | 6 | 0 | 0 |
43.01.09 | Повар, кондитер | очная | 1 курс | 9 классов | 0 | 1 | 0 | 0 |
очная | 1 курс | 9 классов | 0 | 0 | 0 | 0 |
очная | 2 курс | 9 классов | 0 | 2 | 0 | 0 |
очная | 3 курс | 9 классов | 0 | 5 | 0 | 0 |
очная | 4 курс | 9 классов | 0 | 13 | 0 | 0 |
Программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих (ПО) |
15349 | Обработчик справочного и информационного материала | очная | 1 курс | свидетельство | 0 | 0 | 0 | 0 |
100701.01 | Продавец продовольственных товаров | очная | 1 курс | свидетельство | 0 | 0 | 0 | 0 |
16671 | Плотник | очная | 1 курс | свидетельство | 0 | 0 | 0 | 0 |