Образование
- Подробности
- Категория: Образование
- Создано 06.09.2016 06:50
- Обновлено 31.01.2023 12:18
- Автор: Администратор
Реализуемые уровни образования
Среднее профессиональное образование (СПО):
- На базе основного общего образования (СПО
на базе 9 классов) - На базе среднего общего образования (СПО
на базе 11 классов)
Информация о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
Преподавание
Формы обучения
ГБПОУ ЯНАО «Ямальский многопрофильный колледж» проводит обучение по очной,
Нормативный срок обучения
Уровень образования, необходимый для приема | Уровень подготовки | Срок получения СПО по ППССЗ базовой подготовки |
среднее общее образование | базовый | 1 год |
основное общее образование | 2 года | |
среднее общее образование | углубленный | 2 год |
основное общее образование | 3 года |
Сроки получения СПО по ППССЗ базовой
а) для обучающихся по
на базе среднего общегообразования — не более чем на1 год; на базе основного общегообразования — не более чем на 1,5 года;
б) для инвалидов
Уровень образования, необходимый для приема | Срок получения СПО |
по ППКРС | |
основное общее образование | 2 года |
среднее общее образование | 10 мес. |
Сроки получения СПО по ППКРС независимо
а) для обучающихся по
на базе среднего общегообразования — не более чем на1 год; на базе основного общегообразования — не более чем на 1,5 года;
б) для инвалидов
Информация о специальностях и профессиях, реализуемых в ГБПОУ ЯНАО «Ямальский многопрофильный колледж»
Код | Специальность | Форма обучения | Нормативный срок обучения | Срок действия государственной аккредитации | Язык обучения | Использование электронного обучения |
Программы подготовки специалистов среднего звена | ||||||
09.02.06 | Сетевое | очная | 3 года | до | русский | Да |
09.02.2007 | Информационные системы | очная | 3 года | до | русский | Да |
13.02.11 | Техническая эксплуатация | очная | 2 года | до | русский | Да |
13.02.11 | Техническая эксплуатация | очная | 3 года | до | русский | Да |
20.02.2004 | Пожарная безопасность | очная | 3 года | до | русский | Да |
23.02.01 | Организация перевозок | очная | 3 года | до | русский | Да |
31.02.01 | Лечебное дело | очная | 3 года | до | русский | Да |
31.02.02 | Акушерское дело | очная | 3 года | до | русский | Да |
31.02.03 | Лабораторная диагностика | очная | 3 года | до | русский | Да |
34.02.01 | Сестринское дело | очная, | 3 года | до | русский | Да |
39.02.01 | Социальная работа | очная, заочная | 2 года | до | русский | Да |
40.02.01 | Право | очная | 2 года | до | русский | Да |
43.02.10 | Туризм | очная | 2 года | до | русский | Да |
43.02.11 | Гостиничный сервис | заочная | 2 года | до | русский | Да |
44.02.01 | Дошкольное образование | очная, заочная | 3 года | до | русский | Да |
44.02.02 | Преподавание | очная | 3 года | до | русский | Да |
46.02.01 | Документационное обеспечение управление | очная, заочная | 2 года | до | русский | Да |
49.02.01 | Физическая культура | очная | 3 года | до | русский | Да |
51.02.01 | Народное художественное творчество (по видам) | очная | 3 года | до | русский | Да |
51.02.02 | Социально-культурная деятельность (по видам) | очная | 3 года | до | русский | Да |
53.02.03 | Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) | очная | 3 года | до | русский | Да |
53.02.05 | Сольное | очная | 3 года | до | русский | Да |
54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | очная | 3 года | до | русский | Да |
54.02.02 | Декоративно-прикладное искусство | очная | 3 года | до | русский | Да |
54.02.05 | Живопись (по видам) | очная | 3 года | до | русский | Да |
Программы подготовки квалифицированных рабочих | ||||||
08.01.26 | Мастер по ремонту | очная | 2 года | до | русский | Да |
09.01.02 | Наладчик компьютерных сетей | очная | 2 года | до | русский | Да |
13.01.10 | Электромонтер по ремонту | очная | 2 года | до | русский | Да |
23.01.17 | Мастер по ремонту | очная | 2 года | до | русский | Да |
26.01.06 | Судоводитель-помощник механика маломерного судна | очная | 2 года | до | русский | Да |
54.01.20 | Графический дизайнер | очная | 2 года | до | русский | Да |
филиал ГБПОУ ЯНАО «ЯМК» | ||||||
Программы подготовки специалистов среднего звена | ||||||
23.02.01 | Организация перевозок | очная | 3 года | до | русский | Да |
23.02.03 | Техническое обслуживание | очная | 3 года | до | русский | Да |
Программы подготовки квалифицированных рабочих | ||||||
08.01.07 | Мастер общестроительных работ | очная | 2 года | до | русский | Да |
15.01.20 | Слесарь по контрольно-измерительным приборам | очная | 2 года | до | русский | Да |
23.01.03 | Автомеханик | очная | 2 года | до | русский | Да |
23.01.06 | Машинист дорожных | очная | 2 года | до | русский | Да |
43.01.09 | Повар, кондитер | очная | 2 года | до | русский | Да |
Образовательные программы
Численность обучающихся, результаты перевода, восстановления
Информация
Методическое сопровождение образовательного процесса
Лицензия